Question-réponse
Quel est le taux de TVA pour les services à la personne ?
Vérifié le 04/02/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Les services à la personne sont constitués de prestations s'adressant aux particuliers. Elles sont effectuées par un organisme de services à la personne ou un entrepreneur individuel (y compris un micro-entrepreneur s'il en remplit les conditions). Ces activités sont soumises à des taux de TVA différents en fonction de leur nature.
Quel est le taux de TVA applicable ?
Le taux réduit de 5,50 % s'applique uniquement aux activités d'assistance dans les actes quotidiens de la vie des personnes âgées et handicapées.
Ces activités doivent être proposées par des organismes agréés par le préfet ou autorisés par les services du département.
Cas de figure | Taux |
Garde d'enfants à domicile et accompagnement d'enfants dans leurs déplacements hors du domicile (promenades, transport, actes de la vie courante) | 10 % |
Petits travaux de jardinage | 20 % |
Entretien de la maison et travaux ménagers | 10 % |
Assistance dans les actes quotidiens de la vie aux personnes âgées et personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques incluant garde malade (sauf actes de soins et actes médicaux) | 5,50 % |
Travaux de petit bricolage dits "hommes toutes mains" | 10 % |
Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées et personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques | 5,50 % |
Soutien scolaire à domicile | 10 % |
Accompagnement des personnes âgées et personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante) | 5,50 % |
Soins d'esthétique à domicile pour les personnes dépendantes | 10 % |
Interprète en langue des signes et technicien de l'écrit et codeur en langage parlé complété | 5,50 % |
Cours à domicile (hors soutien scolaire) | 20 % |
Préparation de repas à domicile y compris le temps passé aux courses | 10 % |
Livraison de repas à domicile | 10 % |
Collecte et livraison à domicile de linge repassé | 10 % |
Livraison de courses à domicile | 10 % |
Assistance informatique à domicile | 20 % |
Maintenance et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire | 20 % |
Assistance administrative à domicile | 10 % |
Téléassistance et visio assistance | 20 % |
Soins et promenades d'animaux de compagnie (sauf soins vétérinaires et toilettage), pour les personnes dépendantes | 10 % |
Activités de coordination et délivrance des services à la personne | 20 % |
Assistance aux personnes (hors personnes âgées et personnes handicapées) qui ont besoin temporairement d'une aide personnelle à leur domicile (incluant garde malade sauf soins) | 10 % |
Aide à la mobilité et au transport de personnes ayant des difficultés de déplacement en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante) | 5,50 % |
Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes (hors personnes âgées et personnes handicapées) qui ont besoin temporairement d'une aide personnelle à leur domicile | 10 % |
Attention :
pour bénéficier des avantages fiscaux, les activités de services à la personne doivent être exercées à titre exclusif par le prestataire.
Conditions pour l'application du taux réduit
S'agissant des prestations effectuées à domicile, les services doivent être effectués au domicile des personnes physiques situé en France.
Ils peuvent être également effectués dans l'environnement immédiat du domicile. Les taux réduits ne s'appliquent pas lorsque le service est rendu par un organisme intervenant en mode mandataire.
Pour que l'entreprise puisse proposer des taux réduits de TVA à ses clients, elle doit compléter son autorisation d'une déclaration enregistrée auprès de la DDETS (ex-Direccte).
Services à la personne fournis par une association
Depuis le 1